-
Πνευματική βαλβίδα σφαιρών
-
Πνευματική βαλβίδα πεταλούδων
-
Βαλβίδα υψηλών σφαιρών
-
Βαλβίδα πεταλούδων εξαερισμού
-
Βαλβίδα θαλάσσιας πεταλούδας
-
Υγρότερη βαλβίδα
-
Φαλβίδα σφαίρας FB
-
Βαλβίδα σφαίρας υψηλής θερμοκρασίας
-
Βιομηχανική βαλβίδα πεταλούδων
-
Υψηλής θερμοκρασίας πνευματική βαλβίδα
-
Βαλβίδα σφαίρας υψηλής θερμοκρασίας
-
Βαλβίδα σφαίρας κενού
-
Ειδικές βαλβίδες
-
Τριδιάδρομη βαλβίδα
-
Βαλβίδα RTO
-
Πνευματικός ενεργοποιητής
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | FABIA |
Πιστοποίηση | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Αριθμό μοντέλου | 1 ίντσες 40 ίντσες |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σετ |
Τιμή | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Χαρτοκιβώτια/ξύλινα θήκες |
Χρόνος παράδοσης | 15-30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 100-1000 σετ ανά εβδομάδα |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα προϊόντος | Στρογγυλός αποσβεστήρας πεταλούδας | Σύνδεση βαλβίδας | Φλάντζα |
---|---|---|---|
Υλικό | από ανοξείδωτο χάλυβα | Βαλβίδα | από ανοξείδωτο χάλυβα |
ControlMode | Χειρωνακτικός/πνευματικός/ηλεκτρικός | Πίεση σχεδιασμού | ±6000Pa |
Διαρροή | 56l/s/m3 ((2000Pa) | Εφαρμόζω | Ημιαγωγοί, οθόνες LCD, βιοφαρμακευτικά |
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l