-
Πνευματική βαλβίδα σφαιρών
-
Πνευματική βαλβίδα πεταλούδων
-
Βαλβίδα υψηλών σφαιρών
-
Βαλβίδα θαλάσσιας πεταλούδας
-
Βαλβίδα πεταλούδων εξαερισμού
-
Υγρότερη βαλβίδα
-
Φαλβίδα σφαίρας FB
-
Βαλβίδα σφαίρας υψηλής θερμοκρασίας
-
Βιομηχανική βαλβίδα πεταλούδων
-
Υψηλής θερμοκρασίας πνευματική βαλβίδα
-
Βαλβίδα σφαίρας υψηλής θερμοκρασίας
-
Βαλβίδα σφαίρας κενού
-
Ειδικές βαλβίδες
-
Τριδιάδρομη βαλβίδα
-
Βαλβίδα RTO
-
Πνευματικός ενεργοποιητής
Ηλεκτρική Βαλβίδα Πεταλούδας Στρογγυλή για Έλεγχο Όγκου Αέρα
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | FABIA |
| Πιστοποίηση | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
| Αριθμό μοντέλου | 1 ίντσες 40 ίντσες |
| Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σετ |
| Τιμή | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Χαρτοκιβώτια/ξύλινα θήκες |
| Χρόνος παράδοσης | 15-30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100-1000 σετ ανά εβδομάδα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Όνομα προϊόντος | Στρογγυλός αποσβεστήρας πεταλούδας | Σύνδεση βαλβίδας | Φλάντζα |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Από ανοξείδωτο χάλυβα | Βαλβίδα | Από ανοξείδωτο χάλυβα |
| ControlMode | Χειρωνακτικός/πνευματικός/ηλεκτρικός | Πίεση σχεδιασμού | ±6000Pa |
| Διαρροή | 56l/s/m3 ((2000Pa) | Εφαρμόζω | Ημιαγωγοί, οθόνες LCD, βιοφαρμακευτικά |
| Επισημαίνω | Air Volume Control Butterfly Damper Valve,Electric Air Control Butterfly Damper Valve,Round Electric Control Butterfly Damper Valve |
||
Ηλεκτρική ρύθμιση στρογγυλής βαλβίδας αποσβεστήρα πεταλούδας για τον έλεγχο του όγκου του αέρα
1Περιγραφή:
Το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανίες όπως ημιαγωγοί, οπτικά πάνελ LCD και βιοφαρμακευτικά προϊόντα για βαλβίδες ελέγχου όγκου αέρα αερισμού και εκπομπών.και μεγάλα μεγέθη με βάση το μέγεθος .
2Προδιαγραφές:
Στρογγυλή πεταλούδα ((Μικρομέγεθος)
| Αριθμός προϊόντος | Μέγεθος | Υψόμετρο | Εξωτερικό μέγεθος | Δ (άξονας) | Πρότυπο ελέγχου |
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 20 | 25 | 105 | D12 | Ηλεκτρικό |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 25 | 25 | 115 | D12 | |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 32 | 25 | 135 | D12 | |
| Ειδικότερα: | 40 | 25 | 145 | D12 | |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 63 | 30 | 180 | D12 | |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | 80 | 30 | 195 | D12 | |
| FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
| FB-RBD-FREE | Δωρεάν | ||||
Στρογγυλή πεταλούδα (μέσα μέγεθος)
| Αριθμός προϊόντος | Μέγεθος | Υψόμετρο | Δάχος (σώμα) |
Δάχος (Μαχαίρι) |
Δ (άξονας) | Πρότυπο ελέγχου |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Ηλεκτρικό |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2004. | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2004 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δ550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
| Απαλλαγή από VB-RBD | Δωρεάν | |||||
3Χαρακτηριστικά:
- Τύπος:μικρο, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος
- Πίεση σχεδιασμού: ±6000Pa
- Διαρροή: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Όμορφο, χαμηλό θόρυβο και χαμηλή αντίσταση.
![]()
![]()

