Η χρυσή τοπ βαλβίδα που βρίσκονται στην πόλη Oubei, Wenzhou, η Κίνα, πού μπορεί να κάνει όλα τα είδη σφαιρών ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένης της τοπ εισόδου, το κάθισμα μετάλλων και τα Β δακτυλογραφούν τις σφαίρες. Σε αυτήν την βάση, τη σειρά προϊόντων να επιπλεύσει μας, trunnion, τη βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρών πυλών, τη βαλβίδα πεταλούδων, κ.λπ. Σίγουρα μπορούμε να τους σχεδιάσουμε από τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.
Τόπος καταγωγής: | 中国 |
Μάρκα: | GOLD TOP |
Πιστοποίηση: | API602 |
Αριθμό μοντέλου: | Z11H |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΈ |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Μέγεθος: | NPS 1/4» ~2» (DN8~DN50) | Κλάση: | 50~2500 (PN 20~PN420) |
---|---|---|---|
Υλικό: | A105、 A350 LF2、 A182 F11、 A182 F22、 A182 F304、 A182 F316、 A182 F51、 B150 C61900、 B564 N04400、 B546 N | Πρότυπο σχεδίασης: | ISO 15761、 API 602、 BS 5352、 ASME B16.34 |
Συνδέοντας τέλος: | ASME B16.5、 ASME B16.25、 ASME B16.11 | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -29℃~595℃ (η σειρά της θερμοκρασίας υπηρεσιών μπορεί να ποικίλει για τα διαφορετικά υλικά) |
συνδεθείτε: | ΆΚΡΕΣ BW NPT RF SW | ||
Υψηλό φως: | βαλβίδα συγκόλλησης υποδοχών,βαλβίδα ροδών χεριών |
η σφυρηλατημένη βαλβίδα αντεπιστροφής χάλυβα στο σχέδιο-αμπαρωμένο καπό καπό τριών ειδών, ενωμένο στενά καπό και πίεση σφράγισε το καπό.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κατασκευής:
Σφυρηλατημένος τύπος χάλυβα, εμβόλων, σφαιρών ή ταλάντευσης
Ακέραιο κάθισμα σώματος για τις βαλβίδες αντεπιστροφής εμβόλων και σφαιρών
Χωρισμένο σχέδιο δαχτυλιδιών καθισμάτων για τις βαλβίδες αντεπιστροφής ταλάντευσης
Σπειροειδές στόλισμα πληγών ή ωοειδές κοινό στόλισμα δαχτυλιδιών
Μειωμένος άντεξε ή πλήρης λιμένας,
Τ-σχέδιο ή Υ-σχέδιο,
Η υποδοχή που ενώθηκε στενά, πέρασε κλωστή, άκρη που ενώθηκε στενά, βαλμένο φλάντζα τέλος.
Πρότυπα εφαρμογής:
API 602, ASME B16.34, BS 5352
Δοκιμή σύμφωνα με το API 598
Χαρακτηρισμός σε MSS SP25
Ενωμένες στενά υποδοχή άκρες σε ASME B16.11
Βιδωμένες άκρες σε ASME B1.20.1
Ενωμένες στενά άκρη άκρες σε ASME B16.25
Βαλμένες φλάντζα άκρες σε ASME B16.5
Στοιχείο | Περιγραφή | Qty. |
---|---|---|
1 | Σώμα | 1 |
2 | Δίσκος | 1 |
3 | Κάθισμα | Ακέραιος |
4 | Στόλισμα | 1 |
5 | Καπό | 1 |
6 | Μπουλόνια ΚΑΠ | 4 |
7 | Καρφίτσα | 1 |
8 | Άρθρωση | 1 |
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΓΕΘΟΣ DN |
ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΥΦΗ |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ | ΒΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
15 | 92.00 | 63.00 | 10.30 | 1.1 |
20 | 111.00 | 78.00 | 13.50 | 1.9 |
25 | 120.00 | 82.00 | 18.00 | 3.4 |
32 | 120.00 | 102.00 | 23.00 | 4.5 |
40 | 140.00 | 120.00 | 29.00 | 7.3 |
50 | 172.00 | 145.00 | 36.00 | 9.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613758447235