Η χρυσή τοπ βαλβίδα που βρίσκονται στην πόλη Oubei, Wenzhou, η Κίνα, πού μπορεί να κάνει όλα τα είδη σφαιρών ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένης της τοπ εισόδου, το κάθισμα μετάλλων και τα Β δακτυλογραφούν τις σφαίρες. Σε αυτήν την βάση, τη σειρά προϊόντων να επιπλεύσει μας, trunnion, τη βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρών πυλών, τη βαλβίδα πεταλούδων, κ.λπ. Σίγουρα μπορούμε να τους σχεδιάσουμε από τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | GTV |
Πιστοποίηση: | API6D |
Αριθμό μοντέλου: | Z41H |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PCS |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 20days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1+pcs+1weeks |
Υλικό: | Ρίψη, WCB, CF8, ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα | Δύναμη: | Χειρωνακτικός, πνευματικός, ηλεκτρικός, εργαλείο που χρησιμοποιείται, υδραυλικός |
---|---|---|---|
Δομή: | Πύλη, βαλβίδα πυλών μίσχων αύξησης, API600 B16.34 | Υλικό σώματος: | WCB, χάλυβας άνθρακα, σφυρηλατημένος χάλυβας, WCB/WC6/WC9/CF8M/CF8, ανοξείδωτο |
Σύνδεση: | Οι άκρες φλαντζών, φλάντζα/πέρασαν κλωστή/βίδα/συγκόλληση, LUG SW RF RTJ ΓΚΟΦΡΈΤΑ | ||
Υψηλό φως: | API 598 γυμνή βαλβίδα πυλών μίσχων,Ανανεώσιμη βαλβίδα πυλών καθισμάτων API600,WC6 γυμνή βαλβίδα πυλών μίσχων |
Εφαρμόσιμα πρότυπα:
Σχέδιο και κατασκευή: ANSI B16.34, API 600, API 6D, API 603, BS1414
Πρόσωπο με πρόσωπο (απ'άκρη σ'άκρη): ANSI B16.10, API 6D
Βαλμένη φλάντζα σύνδεση: 2 " ~24» στο Ansi B16.5, 22», 26 " ~36» σε mss-SP-44 σε API605 κατόπιν αιτήσεως
Δοκιμή και επιθεώρηση: API 598, API 6D
Ενωμένο στενά άκρη τέλος: ANSI B16.5
Αριθ. | ΜΕΡΟΣ | Υλικό ASTM | |||||
WCB | LCB | WC6 | CF8 (Μ) | CF3 (Μ) | |||
1 | ΣΩΜΑ | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (Μ) | A351 CF3 (Μ) | |
2 | ΠΥΛΗ | A216 WCB+13Cr | A352 LCB+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8 (Μ) | A351 CF3 (Μ) | |
3 | ΚΑΘΙΣΜΑ | A105+13Cr | A105+13Cr | A217 WC6+STL | A351 CF8 (Μ) +STL6 | A351 CF3 (Μ) +STL6 | |
4 | ΜΙΣΧΟΣ | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304/F316 | A182 F304L/F316L | |
5 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΠΟ | A193 B7 | A320 L7 | A193 B16 | A193 B8 (Μ) | A193 B8 (Μ) | |
6 | ΚΑΡΥΔΙ ΚΑΠΟ | A194 2H | A194 7 | A194 4 | A194 8 (Μ) | A194 8 (Μ) | |
7 | ΣΤΟΛΙΣΜΑ | SS304+GRAPHITE | PTFE/SS304+GRAPHITE | PTFE/SS316+GRAPHITE | |||
8 | ΚΑΠΟ | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (Μ) | A351 CF3 (Μ) | |
9 | BACKSEAT | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | - | - | |
10 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗΣ | PTFE/FLEXIBLE ΓΡΑΦΙΤΗΣ | ||||
11 | ΑΔΕΝΑΣ | A182 F6 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304L/F316L | |
12 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΔΕΝΩΝ | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A351 CF8 (Μ) | A351 CF3 (Μ) | |
13 | EYEBOLT ΑΔΕΝΩΝ | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | |||
14 | ΚΑΡΥΔΙ | A194 2H | A194 8 | A194 8 | |||
15 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | AISI 1025 | AISI 1025 | ||||
16 | ΚΑΡΥΔΙ ΜΙΣΧΩΝ | ΧΑΛΚΟΣ | ΧΑΛΚΟΣ | ||||
17 | HANDWHEEL ΚΑΡΥΔΙ | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
18 | ΒΙΔΑ | ASTM A36 | ASTM A36 | ||||
19 | HANDWHEEL | A536 60-40-18 | A536 60-40-18 | ||||
20 | ΦΕΡΩΝ ΑΔΕΝΑΣ | AISI 1035 | AISI 1035 | ||||
21 | ΘΗΛΗ ΛΙΠΩΝ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ | ||||
22 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | SS304 | SS304 |
Στοιχεία διαστάσεων (χιλ.)
Διαστάσεις (χιλ.) και βάρος για την κατηγορία 150 Ansi
Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Λ-RF | χιλ. | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
L1-bw | χιλ. | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | |
L2-RTJ | χιλ. | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | |
Χ | χιλ. | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | |
W | χιλ. | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Βάρος | RF | κλ | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 | 1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 |
RTJ | κλ | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | |
Bw | κλ | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 |
Διαστάσεις (χιλ.) και βάρος για την κατηγορία 300 Ansi
Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Λ-RF | χιλ. | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | |
L1-bw | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | |
Χ | χιλ. | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | |
W | χιλ. | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Βάρος | RF | κλ | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
Bw | κλ | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 |
Διαστάσεις (χιλ.) και βάρος για την κατηγορία 600 Ansi
Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6; | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Λ-RF | χιλ. | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | |
L1-bw | |||||||||||||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | |
Χ | χιλ. | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | |
W | χιλ. | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | |
Βάρος | RF | κλ | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 |
RTJ | |||||||||||||||||||||
Bw | κλ | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 |
Διαστάσεις (χιλ.) και βάρος για την κατηγορία 900 Ansi
Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Λ-RF | χιλ. | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
L1-bw | |||||||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
Χ | χιλ. | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | |
W | χιλ. | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Βάρος | RF | κλ | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 1091 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 |
RTJ | |||||||||||||||
Bw | κλ | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 |
Διαστάσεις (χιλ.) και βάρος για την κατηγορία 1500 Ansi
Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Λ-RF | χιλ. | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | |
L1-bw | |||||||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | |
Χ | χιλ. | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | |
W | χιλ. | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Βάρος | RF | κλ | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 |
RTJ | |||||||||||||||
Bw | κλ | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 |
14275
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613758447235